Apa itu Giro ?
Mengenal Giro dan mekanismenya
Mengenal Giro dan mekanismenya
Masa Depan Sejahtera
Menuju masa depan yang cerah
Suku bunga Bank
Memaksimalkan Bisnis
Jangan Mau Terbunuh Kredit Anda Sendiri
Kami menawarkan sistem yang lebih mudah dan cepat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan Nasabah
Safe Deposit Box Transfer, Kliring dan RTGSKenali penggunaannya
Bagaimana Cara Kerjanya ?
Terjadi antar bank
Transfer Uang Antar Bank
Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
USD | 14.217 | 14.075 |
SGD | 10.719 | 10.608 |
EUR | 17.424 | 17.245 |
GBP | 19.262 | 19.068 |
AUD | 10.820 | 10.710 |
Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
CNY | 2.174 | 2.152 |
HKD | 1.834 | 1.815 |
JPY | 138 | 136 |
NZD | 10.155 | 10.051 |
Suku Bunga |
Saldo | (%pa) |
---|---|
RP. 1.000.000 - Rp. 7.500.000 | 2.50% |
Rp. 7.500.001 - Rp. 100.000.000 | 3.00% |
Rp. 100.000.001 - Rp. 2.000.000.000 | 4.00% |
Efektif per: Feb 2021 (efektif % per tahun)
Saldo | (%pa) |
---|---|
> Rp 250.000 | 1.00 |
> Rp 2.000.000 | 1.50 |
> Rp 25.000.000 | 2.50 |
> Rp 100.000.000 | 3.50 |
> Rp 1.000.000.000 | 4.25 |
Efektif per: Feb 2021 (efektif % per tahun)
Saldo | (%pa) |
---|---|
> Rp. 2.000.000 | 1.00% |
> Rp. 25.000.000 | 1.50% |
> Rp. 100.000.000 | 2.50% |
> Rp. 1.000.000.000 | 3.25% |
> Rp. 10.000.000.000 | 4.25% |
Segmen Kredit | (%pa) |
---|---|
Kredit Korporasi | 6.53% |
Kredit Ritel | 6.53% |
Kredit Mikro | 7.53% |
Kredit Konsumtif | 6.53% |
Dimensi | Tarif |
---|---|
Tipe A : 7,5cm x 13cm x 53cm |
Rp. 100.000 |
Tipe B : 7,5cm x 26,5cm x 53cm |
Rp. 250.000 |
Tipe C : 12,5cm x 26,5cm x 53cm |
Rp. 400.000 |
Tipe D : 26cm x 26,5cm x 53cm |
Rp. 600.000 |
LLG | Tarif |
---|---|
Nasabah | Rp. 2.900 |
Non Nasabah | Rp. 2.900 |
RTGS | Tarif |
Nasabah | Rp. 25.000 |
Non Nasabah | Rp. 30.000 |
Kliring | Tarif |
Setoran | Rp. 2.000 |
Tolakan | Rp. 125.000 |
Kalkulator |